Size Chart
WOMEN'S TOP SIZE CHART
AU SIZE | CM & INCH
| AU SIZE | SIZE | SHOULDER | BUST | LENGTH | SLEEVE LENGTH | BICEP LENGTH | CUFF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||
| 4 | XXS | 55 | 21.65 | 110 | 43.31 | 61 | 24.02 | 50 | 19.69 | 37.2 | 14.65 | 21 | 8.27 |
| 6 | XS | 57 | 22.44 | 114 | 44.88 | 62 | 24.41 | 51 | 20.08 | 38.6 | 15.20 | 22 | 8.66 |
| 8 | S | 59 | 23.23 | 118 | 46.46 | 63 | 24.80 | 52 | 20.47 | 40 | 15.75 | 23 | 9.06 |
| 10 | M | 61 | 24.02 | 122 | 48.03 | 64 | 25.20 | 53 | 20.87 | 41.4 | 16.30 | 24 | 9.45 |
| 12/14 | L | 64 | 25.20 | 128 | 50.39 | 65.5 | 25.79 | 54.2 | 21.34 | 43.4 | 17.09 | 25.5 | 10.04 |
| 16 | XL | 67 | 26.38 | 134 | 52.76 | 67 | 26.38 | 55.4 | 21.81 | 45.4 | 17.87 | 27 | 10.63 |
| 18 | XXL | 70 | 27.56 | 140 | 55.12 | 68.5 | 26.97 | 56.6 | 22.28 | 47.4 | 18.66 | 28.5 | 11.22 |
WOMEN'S SKIRT SIZE CHART
AU SIZE | CM & INCH
| AU SIZE | SIZE | BUST | WAIST | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||
| 8 | S | 88 | 34.6 | 80 | 31.5 | 128 | 50.4 |
| 10 | M | 92 | 36.2 | 84 | 33.1 | 129 | 50.8 |
| 12/14 | L | 98 | 38.6 | 90 | 35.4 | 130 | 51.2 |
| 16 | XL | 104 | 40.9 | 96 | 37.8 | 131 | 51.6 |
| 18 | XXL | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 | 132 | 52 |
Note: Due to manual measurement, please allow 1–3CM (0.39–1.18 inch) difference.
Please refer to the actual product.
Please refer to the actual product.